
GC422为工业级高速CAN-Bus总线和4G转换模块,其内部集成了4路CAN通道、两路复合型串口和一个以太网接口,以及完整的TCP/IP协议栈,可轻松完成CAN-Bus网络和以太网的互联互通,也可利用现有移动网络实现CAN设备与 Internet 的无线连接。具有网络覆盖范围广、组网灵活快捷、运行成本低等诸多优点,完美解决大数据通讯高速数据交互时易丢包、易卡死的问题,是工业解决方案的极佳选择。
参数类别 | 参数项 | 参数值 |
4G参数 | 工作频段 | LTE FDD:B1/B3/B8 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 TDSCDMA:B34/B39 CFMA 1x/EVDO:B0C GSM:900/1800 |
传输速率 | LTE :LTE FDD: Max 150Mbps (DL) Max 50Mbps (UL) LTE TDD: Max 130Mbps (DL) Max 35Mbps (UL) DC-HSPA+ :Max 42Mbps (DL) Max5.76Mbps (UL) UMTS :Max 384Kbps (DL) Max 384Kbps (UL) | |
无线功率 | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD/ TDD | |
灵敏度 | FDD B1: -97dBm (10M) | |
SIM卡电压 | 1.8V/3V | |
天线接口 | SMA母头(标配3米吸盘天线) | |
通道参数 | CAN通道 | 4路 |
以太网口 | 1路 | |
串口 | 2路RS232/485 | |
CAN参数 | 通讯速率 | 5-1000K |
工作模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | |
串口参数 | 通讯速率 | 1200 ~ 115200bps |
网络模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | |
防护参数 | CAN口 | 2KV电磁隔离保护,600W雷击浪涌 |
网口 | 2KV电磁隔离保护 | |
电源 | 600W雷击浪涌 | |
串口 | 600W雷击浪涌 | |
电源参数 | 电压 | DC9-30V,独有防接反功能 |
功率 | ≦ 2.4W | |
环境要求 | 工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | ≦95%RHH(非冷凝)
| |
