
GC112为工业级高速CAN-Bus总线和4G转换模块,其内部集成了1路CAN通道、1路复合型串口和一个以太网接口,以及完整的TCP/IP协议栈,可轻松完成CAN-Bus网络和以太网的互联互通,也可利用现有移动网络实现CAN设备与 Internet 的无线连接。具有网络覆盖范围广、组网灵活快捷、运行成本低等诸多优点,完美解决大数据通讯高速数据交互时易丢包、易卡死的问题,是工业解决方案的极佳选择。
参数类别 | 参数项 | 参数值 | |
4G参数 | 工作频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
传输速率 | LTE-FDD: Max 10Mbps (DL) Max 5Mbps (UL) LTE-TDD: Max 8.96Mbps (DL) Max 3.1Mbps (UL) | ||
发射功率 | LTE-FDD:Class3(23dBm±2dB) LTE-TDD:Class3(23dBm±2dB) | ||
功耗(典型值)
| 38 μA @ 关机 1.34 mA@ LTE 休眠(PF = 128) 1.24 mA @ LTE 休眠(PF = 256) 17.3 mA @ 空闲(PF = 64 USB 断开) 30.3 mA @ 空闲(PF = 64 USB 连接) | ||
接收灵敏度 (典型值) | LTE-FDD B1(10MHz) -99.5dBm LTE-FDD B3(10MHz) -99.0dBm LTE-FDD B5(10MHz) -98.5dBm LTE-FDD B8(10MHz) -99.0dBm LTE-TDD B34(10MHz) -100.0dBm LTE-TDD B38(10MHz) -99.0dBm LTE-TDD B39(10MHz) -100.0dBm LTE-TDD B40(10MHz) -100.5dBm LTE-TDD B41(10MHz) -99.0dBm | ||
SIM卡电压 | 1.8V/3V | ||
天线接口 | SMA母头(标配3米吸盘天线) | ||
通道参数 | CAN通道 | 1路 | |
以太网口 | 1路 | ||
串口 | 1路RS232/485 | ||
CAN参数 | 通讯速率 | 5-1000K | |
工作模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | ||
串口参数 | 通讯速率 | 1200 ~ 115200bps | |
网络模式 | TCP Server/TCP Client/UDP | ||
防护参数 | CAN口 | EMC | 500W电气防护 |
ESD(HBM) | ±8KV静电保护 | ||
共模瞬态抗扰度(CMTI) | 250kV/us | ||
电气隔离 | 5000Vrms隔离电压 | ||
串口 | 500W雷击浪涌 | ||
RS485:30V/100mA过流保护 | |||
网口 | 2KV电磁隔离保护 | ||
电源 | 1500W雷击浪涌 | ||
电源参数 | 电压 | DC9-30V,具有防接反功能 | |
功率 | ≦ 1.9W | ||
环境要求 | 工作温度 | -40℃~80℃ | |
工作湿度 | ≦95%RHH(非冷凝) | ||
