参数类别 | 参数项 | 参数值 |
基本技术参数 | 显示方式 | 数码管+LED指示灯 |
通讯介质 | RS485 | |
通讯速率 | 1200~115200bps | |
隔离电压 | 1KV | |
继电器类型 | 常开 | |
额定值 | 10A 277V C / 30V DC | |
工作电压 | DC9V~30V | |
设备功率 | ≤ 1.5W | |
工作温度 | -40℃~125℃ | |
工作湿度 | ≤95%RH 无凝露 | |
温度参数 | 精度误差 | ±0.3℃ |
响应时间 | 5~30秒 | |
测温量程 | -40~125℃ | |
长期漂移 | <0.02℃/年 | |
湿度参数 | 精度误差 | 0~100%RH |
响应时间 | ±0.3%RH | |
测温量程 | 8秒 | |
长期漂移 | <0.25%RH/年 |
©2023 郑州捷宸电子科技有限公司版权所有 豫ICP备11033219号