GIO122模块是由郑州捷宸电子科技有限公司研发的工业级4G开关量模块,用来采集现场的I/O信号或电压信号,并集合串口服务器和Modbus网关的功能,利用现有移动网络轻松实现设备与Internet的无线连接。具有网络覆盖范围广(只要能够使用移动电话的地方都能使用)、组网灵活快捷(安装即可使用)、运行成本低(按流量计费)等诸多优点。
模块提供一路RS485串口,两路继电器通道,两路IO采集通道。模块硬件完全按照工业级标准设计,通讯接口进行了防雷击浪涌处理,电源具有工作电压范围宽、防接反和防雷击保护,可在恶劣电气环境中长期稳定工作。支持可视化PC配置软件及WEB页面配置,通讯参数设置灵活方便。
本产品可广泛应用于工业监控、电力系统、交通管理、煤矿监控、水处理、石油化工、环境动力监控系统、信息家电和LED信息显示设备等行业。
参数项 | 参数值 | |
---|---|---|
应用处理器 | ARM Cortex-R5处理器 主频最高可达832MHz | |
处理器内存 | 256MB | |
工作温度 | -40°C~85°C | |
工作频段 | FDD-LTE:B1B3B5B8 TDD-LTE:B38B39B40B41 TD-SCDMA:B34B39 UMTS:B1B8 EV-DO:BC0 CDMA 1x:BC0 GSM/GPRS/EDGE:900/1800 MHz | |
传输速率 | GPRS: Max 85.6Kbps(DL)/Max 85.6Kbps(UL) CDMA: Max 3.1Mbps(DL)/Max 1.8Mbps(UL) WCDMA:DC-HSPA+Max 42Mbps(DL)/Max 5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(DL)/Max 2.2Mbps(UL) FDD-LTE:non-CA cat4 Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL) TDD-LTE:non-CA cat4Max 130Mbps(DL)/Max 35Mbps(UL) | |
无线功率 | GSM850/EGSM900: +33dBm(Power Class 4) DCS1800/PCS1900: +30dBm(Power Class 1) EDGE 850/900MHz: +27dBm(Power Class E2) EDGE1800/1900MHz: +26dBm(Power Class E2) TD-SCDMA/CDMA 1X/EVDO/UMTS/LTE: +23dBm(Power Class 3) | |
SIM卡电压 | 1.8V/3V | |
天线接口 | SMA母头(标配3米吸盘天线) | |
串口 | 通道 | 1路RS232/485 |
速率 | 1200~115200bps | |
I/O通道 (2路) 输入参数 | 有源电平信号 | 高电平为“1”:+5.0V~30V 低电平为“0”:0~+3.0V |
无源开关信号 | 开路状态为“0” 闭合状态为“1” | |
继电器参数 (2路) | 额定值 | 10A-277VAC/12A 125VAC |
通道类型 | 常开/常闭 | |
工作电压 | 电源输入DC9-30V,独有防接反功能(标配:+12V/0.5A) | |
功耗 | ≤ 1W | |
工作温度 | -40℃~+80℃ | |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度范围 | 0-95%RH(非冷凝) |
©2023 郑州捷宸电子科技有限公司版权所有 豫ICP备11033219号